Kontakt
Ernst Herzog Immo AG
Oberwiesenstr. 94
8500 Frauenfeld
Telefon 052 728 09 24
info[at]lindenweg-frauenfeld.ch
Wohntraum für jedermann
Die 82 Wohnungen sind verteilt auf vier Gebäude. Durch die unterschiedlichen Grundrisse und Flächen, erfüllen die Wohnungen sämtliche individuellen Ansprüche und Bedürfnisse. Dank der optimalen Lage, eignen sich die Wohnungen ausserdem sowohl für Singles als auch für Paare und Familien.
*Alle angegebenen Flächen sind Netto-Werte.
Nummer | Anzahl Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Balkon | Keller | Status | Preis Wohnung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1.5 | EG | 54.5 m² | 13.3 m² | 4.5 m² | verkauft | ||
102 | 3.5 | EG | 91.9 m² | 16.1 m² | 7.9 m² | verkauft | ||
103 | 1.5 | EG | 42.5 m² | - | 3.7 m² | verkauft | ||
104 | 4.5 | EG | 120.8 m² | 19.7 m² | 10.2 m² | verkauft | ||
111 | 3.5 | 1 | 92.0 m² | 16.1 m² | 7.9 m² | verkauft | ||
112 | 4.5 | 1 | 114.0 m² | 13.3 m² | 9.7 m² | verkauft | ||
113 | 4.5 | 1 | 120.8 m² | 19.7 m² | 10.5 m² | verkauft | ||
121 | 3.5 | 2 | 91.9 m² | 16.1 m² | 7.9 m² | verkauft | ||
122 | 4.5 | 2 | 114.0 m² | 13.3 m² | 9.7 m² | verkauft | ||
123 | 4.5 | 2 | 121.1 m² | 19.7 m² | 10.4 m² | verkauft | ||
131 | 3.5 | 3 | 91.9 m² | 16.1 m² | 7.9 m² | verkauft | ||
132 | 4.5 | 3 | 114.1 m² | 13.3 m² | 9.6 m² | verkauft | ||
133 | 4.5 | 3 | 121.1 m² | 19.7 m² | 10.4 m² | verkauft |
*Alle angegebenen Flächen sind Netto-Werte.
Nummer | Anzahl Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Balkon | Keller | Status | Preis Wohnung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4.5 | EG | 116.9 m² | 19.0 m² | 9.9 m² | verkauft | ||
302 | 2.5 | EG | 77.7 m² | 15.1 m² | 6.8 m² | reserviert | ||
303 | 4.5 | EG | 114.4 m² | 12.9 m² | 9.6 m² | reserviert | ||
311 | 4.5 | 1 | 114.2 m² | 12.9 m² | 9.7 m² | verkauft | ||
312 | 3.5 | 1 | 93.8 m² | 15.1 m² | 8.2 m² | verkauft | ||
313 | 4.5 | 1 | 116.9 m² | 19.0 m² | 9.9 m² | verkauft | ||
321 | 4.5 | 2 | 114.4 m² | 12.9 m² | 9.7 m² | verkauft | ||
322 | 3.5 | 2 | 93.7 m² | 15.1 m² | 8.0 m² | verkauft | ||
323 | 4.5 | 2 | 117.2 m² | 19.0 m² | 9.9 m² | verkauft | ||
331 | 4.5 | 3 | 114.2 m² | 12.9 m² | 9.6 m² | verkauft | ||
332 | 3.5 | 3 | 93.9 m² | 15.1 m² | 8.0 m² | verkauft | ||
333 | 4.5 | 3 | 117.2 m² | 19.0 m² | 9.9 m² | verkauft |
Die Wohnungen «Lindenweg 5» sind reserviert.
*Alle angegebenen Flächen sind Netto-Werte.
Nummer | Anzahl Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Balkon | Keller | Status | Preis Wohnung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | 3.5 | 1 | 80.10 | 22.70 | 7.00 | frei | 789000 | Download |
712 | 3.5 | 1 | 84.40 | 21.00 | 7.90 | frei | 831000 | Download |
7a11 | 3.5 | 1 | 89.60 | 21.00 | 8.00 | frei | 882000 | Download |
7a12 | 3.5 | 1 | 91.90 | 17.60 | 8.00 | frei | 905000 | Download |
7b11 | 2.5 | 1 | 67.80 | 13.60 | 5.80 | frei | 668000 | Download |
7b12 | 4.5 | 1 | 108.70 | 19.80 | 6.90 | frei | 1070000 | Download |
7c11 | 2.5 | 1 | 67.70 | 13.50 | 5.80 | reserviert | ||
7c12 | 4.5 | 1 | 108.70 | 18.10 | 6.90 | frei | 1070000 | Download |
7d11 | 5.5 | 1 | 116.00 | 21.10 | 8.30 | frei | 1142000 | Download |
721 | 3.5 | 2 | 80.80 | 22.70 | 7.00 | frei | 802000 | Download |
722 | 3.5 | 2 | 84.90 | 21.00 | 7.90 | frei | 843000 | Download |
7a21 | 3.5 | 2 | 90.10 | 21.00 | 8.00 | frei | 894000 | Download |
7a22 | 3.5 | 2 | 92.40 | 17.60 | 8.00 | frei | 917000 | Download |
7b21 | 2.5 | 2 | 68.20 | 13.60 | 5.80 | frei | 677000 | Download |
7b22 | 4.5 | 2 | 109.70 | 19.80 | 6.90 | frei | 1089000 | Download |
7c21 | 2.5 | 2 | 68.20 | 13.50 | 5.80 | frei | 677000 | Download |
7c22 | 4.5 | 2 | 109.70 | 18.10 | 6.90 | frei | 1089000 | Download |
7d21 | 5.5 | 2 | 116.60 | 21.10 | 7.70 | frei | 1157000 | Download |
731 | 3.5 | 3 | 80.80 | 22.70 | 7.70 | reserviert | ||
732 | 3.5 | 3 | 84.90 | 21.00 | 7.90 | frei | 850000 | Download |
7a31 | 3.5 | 3 | 90.10 | 21.00 | 9.00 | frei | 902000 | Download |
7a32 | 3.5 | 3 | 92.40 | 17.60 | 7.40 | frei | 925000 | Download |
7b31 | 2.5 | 3 | 68.20 | 13.60 | 5.90 | frei | 683000 | Download |
7b32 | 4.5 | 3 | 109.70 | 19.80 | 7.60 | verkauft | ||
7c31 | 2.5 | 3 | 68.20 | 13.50 | 5.80 | frei | 683000 | Download |
7c32 | 4.5 | 3 | 109.70 | 18.10 | 6.90 | reserviert | ||
7d31 | 5.5 | 3 | 116.60 | 20.60 | 7.70 | verkauft | ||
741 | 3.5 | 4 | 80.80 | 22.70 | 7.60 | verkauft | ||
742 | 3.5 | 4 | 84.90 | 20.00 | 8.00 | reserviert | ||
7a41 | 3.5 | 4 | 90.10 | 21.10 | 7.70 | verkauft | ||
7a42 | 3.5 | 4 | 92.40 | 17.60 | 7.40 | reserviert | ||
7b41 | 2.5 | 4 | 68.20 | 13.60 | 5.80 | verkauft | ||
7b42 | 4.5 | 4 | 109.70 | 19.80 | 8.70 | verkauft | ||
7c41 | 2.5 | 4 | 68.20 | 13.50 | 7.90 | reserviert | ||
7c42 | 4.5 | 4 | 109.70 | 18.10 | 6.90 | verkauft | ||
7d41 | 5.5 | 4 | 116.60 | 20.60 | 7.70 | verkauft | ||
751 | 5.5 | 5 | 156.80 | 88.60 | 16.50 | verkauft | ||
7a51 | 3.5 | 5 | 119.70 | 36.20 | 4.80 | verkauft | ||
7b51 | 5.5 | 5 | 155.00 | 39.10 | 7.40 | frei | 1602000 | Download |
7c51 | 5.5 | 5 | 152.30 | 39.10 | 8.40 | verkauft | ||
7d51 | 5.5 | 5 | 149.30 | 51.80 | 7.10 | verkauft |
Für jede Wohnung steht mindestens ein Parkplatz zur Verfügung. Der Kaufpreis beträgt pro Stück CHF 49 000.